序号  |                             英文名  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             学号  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             IRAKOZE FLORETTE  |                             弗洛瑞特  |                             布隆迪  |                             女  |                             906020333  |                             本科生  |                             能源与电气学院  |                             通信工程  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              2  |                             IRADUKUNDA CLA RISSE  |                             克拉丽莎  |                             布隆迪  |                             女  |                             906010229  |                             本科生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机科学与技术  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              3  |                             NTWARI SIMPLICE  |                             萨姆  |                             布隆迪  |                             男  |                             0906020334  |                             本科生  |                             能源与电气学院  |                             通信工程  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              4  |                             FLORINDA FONSECA CULDA  |                             琳达  |                             几内亚比绍  |                             女  |                             0901010132  |                             本科生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              5  |                             MOMOH BINTU  |                             滨图  |                             塞拉利昂  |                             女  |                             0901010133  |                             本科生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              6  |                             MAPHATHE BOTHATA  |                             博塔  |                             莱索托  |                             男  |                             0901010134  |                             本科生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              7  |                             LANDING BOJANG  |                             兰丁  |                             冈比亚  |                             男  |                             0901010135  |                             本科生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              8  |                             MOUSSIROU SERGE ALAIN  |                             阿兰  |                             加蓬  |                             男  |                              |                             本科生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              9  |                             LE MANH HUNG  |                             黎孟雄  |                             越南  |                             男  |                             0901010136  |                             本科生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              10  |                             EPIAKA CHARLOTTE  |                             夏洛特  |                             乌干达  |                             女  |                             0908230229  |                             本科生  |                             商学院  |                             国际经济与贸易  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              11  |                             ANARIVA CANTERO IAN ANDRES  |                             伊安  |                             洪都拉斯  |                             男  |                             908220631  |                             本科生  |                             商学院  |                             工商管理  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              12  |                             MACKYTA NGITOUKOULOU DON-AYMARD GATIEN  |                             东埃马尔  |                             刚果(布)  |                             男  |                             908210130  |                             本科生  |                             能源与电气学院  |                             信息管理与信息系统  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              13  |                             ALARCON POSSE ANDREA JULIANA  |                             阿拉蕾  |                             哥伦比亚  |                             女  |                             F2009001  |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             结构工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              14  |                             ALIOU BANKA SAHADATOU  |                             萨图  |                             贝宁  |                             女  |                             F2009002  |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             结构工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              15  |                             ADJINDA ABINOU MAFOYA  |                             马福安  |                             贝宁  |                             男  |                             F2009003  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              16  |                             LIM MENG HOING  |                             林明华  |                             柬埔寨  |                             男  |                             F2009004  |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             结构工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              17  |                             EL HOUSNI NORDINE  |                             诺丁  |                             法国  |                             男  |                             F2009005  |                             硕士研究生  |                             土木与交通学院  |                             岩土工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              18  |                             ARMANDO PHILIPPE  |                             菲力浦  |                             法国  |                             男  |                             F2009006  |                             硕士研究生  |                             土木与交通学院  |                             岩土工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              19  |                             MWEKAMBI OMARI RAMADHANI SHABAAN  |                             奥玛瑞  |                             坦桑尼亚  |                             男  |                             F2009007  |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             结构工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              20  |                             HABIMANA,JEAN  |                             吉恩  |                             卢旺达  |                             男  |                             F2009008  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              21  |                             KPANDJA ADOH  |                             阿杜  |                             多哥  |                             男  |                             F2009009  |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             结构工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              22  |                             KABINE 2DIANE  |                             科比  |                             几内亚  |                             男  |                             F2009010  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              23  |                             KAKUNZE SONIA  |                             索妮娅  |                             布隆迪  |                             女  |                             F2009011  |                             硕士研究生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机应用技术  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              24  |                             GEBREAYESUS MESSELE HADUSH  |                             马赛尔  |                             埃塞俄比亚  |                             男  |                             F2009012  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              25  |                             TARAWALIE ISMAIL FODAY  |                             伊思麦  |                             塞利拉昂  |                             男  |                             F2009013  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             农业水土工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              26  |                             YENGUE ZIGBI STEPHANIE  |                             蒂凡妮  |                             中非  |                             女  |                             F2009014  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              27  |                             ADENIYI GHARITY ALOJA  |                             苔瑞  |                             尼日利亚  |                             女  |                             F2009016  |                             硕士研究生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机应用技术  |                             2009.9  |                             2011.7  |           
              28  |                             TEKLE SAMSON TESFU  |                             山逊  |                             厄立特里亚  |                             男  |                             F2009017  |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             结构工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              29  |                             SALISU GIDADO DALIBI SALISU  |                             萨立苏  |                             尼日利亚  |                             男  |                             F2009018  |                             硕士研究生  |                             商学院  |                             工程管理与项目管理  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              30  |                             DADOR FRANCIS DENG CLEMENTJUL  |                             丹尔  |                             苏丹  |                             男  |                             F2009019  |                             硕士研究生  |                             土木与交通学院  |                             土木工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              31  |                             ABDUSELAM MUNIER OMAR  |                             莫尼尔  |                             厄立特里亚  |                             男  |                             F2009020  |                             硕士研究生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             海岸带资源与环境  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              32  |                             CLAUDER RANDYX MARTIN ONIKPO  |                             克洛德  |                             贝宁  |                             男  |                             D2009001  |                             博士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              33  |                             BOUGOUROU SOULEMANE  |                             索利马  |                             贝宁  |                             男  |                             D2009002  |                             博士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              34  |                             LE TRUNG THANH  |                             黎诚中  |                             越南  |                             男  |                             D2009003  |                             博士研究生  |                             水利水电学院  |                             水工结构  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              35  |                             HAZRATI ARASH  |                             艾园氏  |                             伊拉克  |                             男  |                             D2009004  |                             博士研究生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              36  |                             NGUYEN VIET NGU  |                             阮曰鱼  |                             越南  |                             男  |                             J0802006  |                             博士研究生  |                             能源与电气学院  |                             电气系统及其自动化  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              37  |                             ARAB SAAD ABU-ALHAIL  |                             萨哈  |                             伊拉克  |                             男  |                             D2009006  |                             博士研究生  |                             环境学院  |                             市政工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              38  |                             KUMBUKA CHUMA  |                             褚马  |                             坦桑尼亚  |                             男  |                              |                             博士研究生  |                             商学院  |                             MBA  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              39  |                             KWIZERA CHANTAL  |                             桑塔  |                             布隆迪  |                             女  |                             D2009007  |                             博士研究生  |                             水利水电学院  |                             农业水土工程  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              40  |                             NGUYEN VIET THANH  |                             阮曰青  |                             越南  |                             男  |                             J0802013  |                             博士研究生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             港口海岸与近海工程  |                             2009.9  |                             2013.7  |           
              41  |                             EL KHOUMRANI,ABDELALI  |                             阿布杜拉  |                             摩洛哥  |                             男  |                             D2009009  |                             博士研究生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机科学与技术  |                             2009.9  |                             2012.7  |           
              42  |                             ORSTED TRINE SMEDEG ARD  |                             庄翠娜  |                             丹麦  |                             女  |                              |                             普通进修生  |                             国际教育学院  |                             现代汉语  |                             2009.9  |                             2009.7  |           



