序号  |                             英文名  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             学号  |                             出生日期  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             RAJABU,AMINA MOHAMMED  |                             米娜  |                             坦桑尼亚  |                             女  |                             06141133  |                             1983.11.29  |                             本科生  |                             环境学院  |                             环境工程  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              2  |                             MAHMOUD ABEDALAZIZ MORSHED ALOTTI  |                             欧迪  |                             约旦  |                             男  |                             06061134  |                             1987.8.4  |                             本科生  |                             商学院  |                             国际贸易  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              3  |                             NDAYISHIMIYE CADEAU DESIRE  |                             卡杜  |                             布隆迪  |                             男  |                             06083128  |                             1982.9.17  |                             本科生  |                             商学院  |                             工商管理  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              4  |                             NININAHAZWE YVES-IRENE  |                             伊夫  |                             布隆迪  |                             男  |                             06021136  |                             1985.6.28  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              5  |                             LOEMBE SOUAMY  |                             苏米  |                             刚果(布)  |                             男  |                             06051137  |                             1980.7.2  |                             本科生  |                             能源与电气学院  |                             自动化  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              6  |                             ONIKPO, CLAUDE RANDYX MARTIN  |                             克洛德  |                             贝宁  |                             男  |                             M2006001  |                             1984.2.18  |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             结构工程  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              7  |                             HOANG CAM CHAU  |                             黄锦珠  |                             越南  |                             女  |                             M2006002  |                             1982.2.2  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             农业水土工程  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              8  |                             TRUONG THI THU HANG  |                             张氏秋恒  |                             越南  |                             女  |                             M2006003  |                             1982.2.7  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文学及水资源  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              9  |                             PHAN QUY ANH TUAN  |                             潘贵英俊  |                             越南  |                             男  |                             M2006004  |                             1982.2.5  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             农业水土工程  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              10  |                             HAMDIA AHMED ABUBEKER  |                             哈姆丽娅  |                             埃塞俄比亚  |                             女  |                             M2006005  |                             1980.7.7  |                             硕士研究生  |                             商学院  |                             国际贸易  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              11  |                             ALZAYDI, RESSOL REISSAN SHAKIF  |                             沙克  |                             伊拉克  |                             男  |                             D2006001  |                             1975.1.1  |                             博士研究生  |                             土木与交通学院  |                             土木工程  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              12  |                             VU MANH QUYNH  |                             武孟琼  |                             越南  |                             男  |                             D2006002  |                             1977.3.21  |                             博士研究生  |                             力学与材料学院  |                             岩土工程  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              13  |                             NGUYEN QUANG PHU  |                             阮光富  |                             越南  |                             男  |                             D2006003  |                             1974.12.13  |                             博士研究生  |                             力学与材料学院  |                             土木工程材料  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              14  |                             TRINH QUOC CONG  |                             郑国公  |                             越南  |                             男  |                             D2006004  |                             1978.7.2  |                             博士研究生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              15  |                             VU QUOC VUONG  |                             武国王  |                             越南  |                             男  |                             D2006005  |                             1976.1.14  |                             博士研究生  |                             土木与交通学院  |                             土木工程材料  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              16  |                             DAO VAN HUNG  |                             陶文兴  |                             越南  |                             男  |                             D2006006  |                             1978.11.3  |                             博士研究生  |                             水利水电学院  |                             水工结构建筑  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              17  |                             DODDI YUDIANTO  |                             多迪  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             D2006007  |                             1977.7.19  |                             博士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文水资源  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              18  |                             AMBERTUS MICHAEL MARINUS MONNINKHOF  |                             莫北塘  |                             荷兰  |                              |                             D2007001  |                             1972.4.4  |                             博士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文学及水资源  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              19  |                             TRAORE SEKOU MOCTAR  |                              |                             马里  |                              |                              |                              |                             博士研究生  |                             商学院  |                             环境科学  |                             2006.9  |                             2009.7  |           
              20  |                             NGUYEN HOANG LUAN  |                              |                             越南  |                              |                              |                              |                             本科生  |                             商学院  |                             经济学  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              21  |                             CHOO-SEE-NAM.ROBERT  |                              |                             圭亚那  |                              |                              |                              |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水利工程  |                             2006.9  |                             2010.7  |           
              22  |                             KEITA SOULEYMANE  |                              |                             马里  |                              |                              |                              |                             硕士研究生  |                             环境学院  |                             水资源(污染环境)  |                             2006.9  |                             2010.7  |           



