序号  |                             英文名  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             学号  |                             出生日期  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             S.M.SHEHADA MAHMOUD  |                             什哈德  |                             巴勒斯坦  |                             男  |                             98061336  |                             1978.6.11  |                             本科生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机应用  |                             1998.9  |                             2002.7  |           
              2  |                             MOHAMMED HAITAM  |                             海沙姆  |                             叙利亚  |                             男  |                             98061337  |                             1977.05.06  |                             本科生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机应用  |                             1998.9  |                             2002.7  |           
              3  |                             ZAHEER IQBAL  |                             扎黑尔  |                             巴基斯坦  |                             男  |                             980002  |                             1955.11.10  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             1998.9  |                             2000.7  |           
              4  |                             HAPUARACHCHI PRASANTHA  |                             哈布哈其  |                             斯里兰卡  |                             男  |                             980004  |                             1970.3.1  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             1998.9  |                             2000.7  |           
              5  |                             ABDI MOHAMED HUSSEIN  |                             胡赛因  |                             肯尼亚  |                             男  |                             f9805  |                             1969.12.12  |                             硕士研究生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机应用  |                             1998.9  |                             2000.9  |           
              6  |                             MEKONNEN BEYENE.ZINAB  |                             兹那布  |                             埃塞俄比亚  |                             男  |                             F9802  |                             1972.3.21  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1998.9  |                             2001.9  |           
              7  |                             TIBEBU KOJI GANGGESSO  |                             帝伯布  |                             埃塞俄比亚  |                             男  |                             F9801  |                             1967.3.5  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1998.9  |                             2001.7  |           
              8  |                             MAHMUD AHSAN  |                             阿散  |                             孟加拉  |                             男  |                             F9803  |                             1973.3.14  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             农田水利  |                             1998.9  |                             2002.7  |           
              9  |                             RAJENDRA ACHARYA  |                             拉金德  |                             尼泊尔  |                             男  |                             F9804  |                             1971.05.07  |                             硕士研究生  |                             商学院  |                             管理工程  |                             1998.9  |                             2001.7  |           
              10  |                             TIBEBU KOJI GANGGESSO  |                             马亨德拉  |                             尼泊尔  |                             男  |                             980001  |                             1955.11.10  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             1998.9  |                             2000.7  |           
              11  |                             ROSHANA SHAKYA  |                             柔沙娜  |                             尼泊尔  |                             女  |                             980003  |                             1951.10.29  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文及水资源  |                             1998.9  |                             2000.7  |           
              12  |                             MIJID TSOLMON  |                              |                             蒙古  |                             男  |                              |                             1955.1.26  |                             普通进修生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1998.9  |                             1999.7  |           



