序号  |                             英文名  |                             国籍  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             NARANTSOGT NOROV  |                             蒙古  |                             本科生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机应用  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              2  |                             N.BOLOR-ERDENE  |                             蒙古  |                             本科生  |                             计算机与信息学院  |                             计算机应用  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              3  |                             KOIRALA SHAILESH  |                             尼泊尔  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程建筑  |                             1995.9  |                             1999.7  |           
              4  |                             MAHATARA RAM BAHADUR  |                             尼泊尔  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水利水电工程建筑  |                             1995.9  |                             1999.7  |           
              5  |                             POUDEL SURESH RAJ  |                             尼泊尔  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水利工程  |                             1995.9  |                             2000.7  |           
              6  |                             SAPKOTA BISHNU PRASAD  |                             尼泊尔  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水利工程  |                             1995.9  |                             2000.7  |           
              7  |                             LAWRENCE ADOLPHA  |                             利比里亚  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水资源和水电  |                             1995.9  |                             1998.9  |           
              8  |                             IBOVI JEAN-CLAUDE  |                             刚果  |                             硕士研究生  |                             环境学院  |                             给排水  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              9  |                             SIGDEL NAWA RAJ  |                             尼泊尔  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             水利工程  |                             1995.9  |                             2000.9  |           
              10  |                             ALEMU TADEWOS  |                             埃塞俄比亚  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             电力机械,水电  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              11  |                             OWVSU-SKEYERE JOSHUA DANSO  |                             加纳  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             灌溉排水与技术  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              12  |                             MD.MOTIAR RAHMAN  |                             孟加拉  |                             硕士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文学及水资源  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              13  |                             ABDINASIR AHMED ALI  |                             索马里  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             水工结构工程  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              14  |                             KILUSWA MONIE  |                             坦桑尼亚  |                             硕士研究生  |                             水利水电学院  |                             水力发电工程  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              15  |                             SALAU BUARI OLUGBENGA  |                             尼日利亚  |                             博士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文学及水资源  |                             1995.9  |                             1999.7  |           
              16  |                             BUNU MALLA MZAJI  |                             尼日利亚  |                             博士研究生  |                             水文水资源学院  |                             水文学及水资源  |                             1995.9  |                             1999.7  |           
              17  |                             ZELLA LAKHDAR  |                             阿尔及利亚  |                             博士研究生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1995.9  |                             1998.7  |           
              18  |                             HALAWIK ADHAM  |                             叙利亚  |                             博士研究生  |                             环境学院  |                             环境水利学  |                             1995.9  |                             1998.8  |           
              19  |                             KILUSWA MONIE  |                              |                             硕士研究生  |                             力学与材料学院  |                             水力学  |                             1995.9  |                             1998.7  |           



