序号  |                             英文名  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             出生日期  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             Shiva Shailendra Prasad  |                             谢瓦·谢伦代拉·普拉萨代  |                             尼泊尔  |                             男  |                             1965.3  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              2  |                             Indra Kumar Lama  |                             英代拉·库马尔·拉马  |                             尼泊尔  |                             男  |                             1961.8  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              3  |                             Baliey Pascal  |                             巴里·巴斯卡拉  |                             贝宁  |                             男  |                             1960.4  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1989.7  |           
              4  |                             Sindimwo Athanase  |                             森迪沃·阿塔纳瑟  |                             布隆迪  |                             男  |                             1959.9  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              5  |                             Chungong Akongnyi Polycarp  |                             钟贡·波利卡尔善  |                             喀麦隆  |                             男  |                             1963.8  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              6  |                             Njiki Claude  |                             恩日基·克洛代  |                             喀麦隆  |                             男  |                             1961.11  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1989.7  |           
              7  |                             Nzeyimana Valere  |                             恩泽伊马纳·瓦莱尔  |                             卢旺达  |                             男  |                             1963.2  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              8  |                             Ahmed Said Jama  |                             艾哈迈代·赛得·贾玛  |                             索马里  |                             男  |                             1960  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              9  |                             Clement Mwalyasi  |                             克莱门物·木瓦里阿西  |                             坦桑尼亚  |                             男  |                             1955  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              10  |                             Ayubu Rogata Kimaro  |                             阿尤布·诺嘎物·专马诺  |                             坦桑尼亚  |                             男  |                             1959.1  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              11  |                             Mwegombi Willian  |                             木艾刚比·威廉  |                             乌干达  |                             男  |                             1960  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           
              12  |                             Kayiwa Leonrd Mpengre  |                             卡依娃·雷纳得·穆澎瑞  |                             乌干达  |                             男  |                             1962.8  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1985.12  |           
              13  |                             Wakooli Nakasala  |                             瓦高星·那卡萨拉  |                             乌干达  |                             男  |                             1958.12  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1984.8  |                             1988.7  |           



