序号  |                             英文名  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             出生日期  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             Muhammad Munir  |                             穆汗默代·穆内尔  |                             巴基斯坦  |                             男  |                             1961.1  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              2  |                             Ngang Ndemah  |                             恩刚·恩代玛  |                             喀麦隆  |                             男  |                             1962.2  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              3  |                             Ngwen Bienvenu  |                             恩格温·毕安文诺  |                             喀麦隆  |                             男  |                             1959.9  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              4  |                             Segero Tadu Enduk  |                             塞介诺·塔杜·恩杜克  |                             肯尼亚  |                             男  |                             1959.4  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              5  |                             Boubacar Sekou Coulibaly  |                             库里巴里·布巴卡尔·塞杜  |                             马里  |                             男  |                             1960  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              6  |                             Kassim Ali Jma  |                             卡西姆·阿里·加马  |                             索马里  |                             男  |                             1958.11  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              7  |                             Mohammed Ahmed Nur  |                             穆汗默代·艾哈迈代·努尔  |                             索马里  |                             男  |                             1962  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              8  |                             Abdullkadir Muh Abow  |                             阿卜杜卡迪尔·穆汗默代·阿包  |                             索马里  |                             男  |                             1964.5  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              9  |                             Mohammed Nur Diriye  |                             穆汗默代·努尔·迪瑞  |                             索马里  |                             男  |                             1959  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              10  |                             Ibrahim Ahmed Baris  |                             伊布拉希姆·艾哈迈代·巴瑞斯  |                             索马里  |                             男  |                             1962  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              11  |                             Khalif Mohammed Mumin  |                             哈利夫·穆罕默德·穆民  |                             索马里  |                             男  |                             1958.9  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              12  |                             Abduliahi Abdi  |                             阿卜杜拉赫依·阿布迪  |                             索马里  |                             男  |                             1960  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           
              13  |                             Ben Said Bechir  |                             本·赛德义·贝基尔  |                             突尼斯  |                             男  |                             1962.12  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1983.9  |                             1987.7  |           



