序号  |                             英文名  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             出生日期  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             Mudata teheme Wirtu  |                             穆拉图·杨肖梅·澳图  |                             埃塞俄比亚  |                             男  |                             1955  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1978.9  |           
              2  |                             Adugma Dagre Demiaie  |                             阿杜纳·达向·逑尼西  |                             埃塞俄比亚  |                             男  |                             1957  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1978.6  |           
              3  |                             Abebe Mogoes  |                             阿贝贝·莫格斯  |                             埃塞俄比亚  |                             男  |                             1957  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              4  |                             Tchouadang Kadgjonga  |                             佐阿当·卡琼噶  |                             乍得  |                             男  |                             1956  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1980.8  |           
              5  |                             Camara Aboubacar  |                             卡马拉·吉布里尔  |                             几内亚  |                             男  |                             1952  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              6  |                             Millimono Gilbert  |                             卡利莫诺·吉尔贝  |                             几内亚  |                             男  |                             1952  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              7  |                             Birce Bobo  |                             布瓦洛·博博  |                             几内亚  |                             男  |                             1953  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              8  |                             Conde Nagoe  |                             孔代·纳戈埃  |                             几内亚  |                             男  |                             1954  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              9  |                             Camara Aboubacar  |                             卡马拉·阿尔巴卡尔  |                             几内亚  |                             男  |                             1951  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1982.1  |           
              10  |                             Sagno Morg  |                             萨尼奥·莫里  |                             几内亚  |                             男  |                             1952  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              11  |                             Keita Maliefe  |                             凯塔·马利克  |                             几内亚  |                             男  |                             1950  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              12  |                             Ninamou Dominigue  |                             尼纳穆·多米尼盖  |                             几内亚  |                             男  |                             1954  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              13  |                             Lamah Ragmond Tokoce  |                             拉马·拉依蒙·托科赛  |                             几内亚  |                             男  |                             1951  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.9  |           
              14  |                             Sidibe Moussa  |                             西迪贝·穆萨  |                             几内亚  |                             男  |                             1953  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1982.8  |           
              15  |                             Tinkiiano Rierre  |                             塔基阿诺·皮埃尔  |                             几内亚  |                             男  |                             1950  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.7  |           
              16  |                             Diaby Mamadou  |                             迪亚比·马马杜  |                             几内亚  |                             男  |                             1954  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1982.1  |           
              17  |                             Traore Balla  |                             特拉奥雷·巴拉  |                             几内亚  |                             男  |                             1953  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1982.1  |           
              18  |                             Mara Hassana  |                             马拉·阿萨内  |                             几内亚  |                             男  |                             1950  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1979.7  |           
              19  |                             Lodamou Koly  |                             洛拉穆·科里  |                             几内亚  |                             男  |                             1953  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1982.8  |           
              20  |                             Niankoye Loua Henri  |                             卢阿·亨利·尼昂科依  |                             几内亚  |                             男  |                             1953  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1982.8  |           
              21  |                             Niane Mor  |                             尼阿内·莫尔  |                             塞内加尔  |                             男  |                             1953  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1978.7  |           
              22  |                             Keita Billaly  |                             凯塔·比拉利  |                             塞内加尔  |                             男  |                             1953  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1982.8  |           
              23  |                             Veo Pra Seuth Mongkhonvilay  |                             文巴色  |                             老挝  |                             男  |                             1957  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1977.9  |                             1981.8  |           



