序号  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             出生日期  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             辛达依海布拉·龙让  |                             布隆迪  |                             男  |                             1954.10  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1981.1  |           
              2  |                             迪库玛萨布·加斯帕尔  |                             布隆迪  |                             男  |                             1952.10  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1981.1  |           
              3  |                             毕金卡·莫里斯  |                             刚果  |                             男  |                             1954.12  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1981.1  |           
              4  |                             邦贝·菲利普  |                             刚果  |                             男  |                             1955.4  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1981.1  |           
              5  |                             陶坝思·苏提拉  |                             老挝  |                             男  |                             1949.8  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1979.10  |           
              6  |                             奔米·东坎占  |                             老挝  |                             男  |                             1955.5  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1979.10  |           
              7  |                             陶诺坎·讪蒙  |                             老挝  |                             男  |                             1949.3  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1979.10  |           
              8  |                             诺高·索拉奔  |                             老挝  |                             男  |                             1948.5  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1979.10  |           
              9  |                             松通乌塔达拉  |                             老挝  |                             女  |                             1951.2  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             水电站动力设备  |                             1976.9  |                             1979.10  |           
              10  |                             索汉·普拉萨汗·乔达理  |                             尼泊尔  |                             男  |                             1946.10  |                             本科生  |                             水利水电学院  |                             农田水利工程  |                             1976.2  |                             1978.8  |           
              11  |                             托莫尔·斯巴修  |                             阿尔巴尼亚  |                             男  |                             1956.4  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             港口及航道工程  |                             1976.9  |                             1978.7  |           
              12  |                             希赛·胡迪达  |                             阿尔巴尼亚  |                             男  |                             1955.2  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             港口及航道工程  |                             1976.9  |                             1978.7  |           



