序号  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             出生日期  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |           
              1  |                             王迁华  |                             马来西亚  |                             男  |                             1937  |                             水文水资源学院  |                             水文  |                             1965  |           
              2  |                             李朝兰  |                             北婆罗洲(马来西亚)  |                             女  |                             1936  |                             水文水资源学院  |                             水文  |                             1965  |           
              3  |                             高共昌  |                             香港  |                             男  |                             1939  |                             水文水资源学院  |                             水文  |                             1965  |           
              4  |                             邱陶和  |                             新加坡  |                             男  |                             1932  |                             水利水电学院  |                             河川  |                             1965  |           
              5  |                             张英创  |                             泰国  |                             男  |                             1936  |                             水利水电学院  |                             河川水动力学  |                             1965  |           
              6  |                             张清权  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1965  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1965  |           
              7  |                             罗晋洪  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1941  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1965  |           
              8  |                             侯运江  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1941  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1965  |           
              9  |                             梁尧章  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1940  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1965  |           
              10  |                             林良和  |                             泰国  |                             男  |                             1939  |                             理学院  |                             数学  |                             1965  |           



