序号  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             出生日期  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |           
              1  |                             阮文璨  |                             越南  |                             男  |                             1934  |                             水文水资源学院  |                             水利计算  |                             1963.11  |           
              2  |                             陈明学  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1938  |                             水文水资源学院  |                             水文  |                             1963  |           
              3  |                             刘敖舜  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1938  |                             水文水资源学院  |                             水文  |                             1963  |           
              4  |                             苏杯清  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1938  |                             水利水电学院  |                             河川  |                             1963  |           
              5  |                             刘运生  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1936  |                             水利水电学院  |                             河川  |                             1963  |           
              6  |                             陈坤  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1936  |                             水利水电学院  |                             河川  |                             1963  |           
              7  |                             吕良渊  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1933  |                             水利水电学院  |                             河川  |                             1963  |           
              8  |                             沈肇卿  |                             泰国  |                             男  |                             1934  |                             水利水电学院  |                             河川  |                             1963  |           
              9  |                             陈清辉  |                             马来西亚  |                             男  |                             1937  |                             水利水电学院  |                             河川水动力学  |                             1963  |           
              10  |                             林锡仁  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             1936  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1963  |           
              11  |                             张紫云  |                             菲律宾  |                             女  |                             1932  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1963  |           



