序号  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             吕泽峰  |                             马来西亚  |                             男  |                             专科生  |                             水文水资源学院  |                             水文工程地质  |                             1956.8  |                             1958.9  |           
              2  |                             杨瑄金  |                             印度尼西亚  |                             女  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             河川  |                             1956.8  |                             1960.9  |           
              3  |                             张紫云  |                             菲律宾  |                             女  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1956.8  |                             1960.9  |           
              4  |                             李絽智  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1956.8  |                             1960.9  |           
              5  |                             叶衡林  |                             越南(南越)  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1956.8  |                             1960.9  |           
              6  |                             廖元湮  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1956.8  |                             1960.9  |           



