序号  |                             中文名  |                             国籍  |                             性别  |                             具体类型  |                             毕业院系  |                             专业  |                             入学年份  |                             毕业年份  |           
              1  |                             刘道来  |                             马来西亚  |                             男  |                             专科生  |                             水文水资源学院  |                             工程水文地质  |                             1955.8  |                             1957.9  |           
              2  |                             黄考辉  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1955.8  |                             1959.9  |           
              3  |                             俞兆政  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1955.8  |                             1959.9  |           
              4  |                             冯启良  |                             印度尼西亚  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1955.8  |                             1959.9  |           
              5  |                             江堆  |                             越南  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             水港  |                             1955.8  |                             1959.9  |           
              6  |                             郭戌寅  |                             马来西亚  |                             男  |                             本科生  |                             港口海岸与近海工程学院  |                             河口  |                             1955.8  |                             1959.9  |           



